
450KW道依茨(cí)電機組
以質量求生存,以信譽求發展(zhǎn),以(yǐ)服務贏市(shì)場450KW
道依茨
可選開架型/靜音型/拖車型/集(jí)裝箱型
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品(pǐn)詳情
| 柴油發電機組(zǔ)參數: | |||
| 型號 | FFDL-D450GF | 機組功率(KW) | 450 |
| 輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 810 |
| 接(jiē)線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
| 啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
| 機組重量(kg) | 3300 | 機組尺寸(參考值) | 3200*1500*1970mm |
| 海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率(lǜ) | ≤±2.5% |
| 穩態頻率(lǜ)調整率(lǜ) | ≤±5% | 穩(wěn)態電壓(yā)波動率 | ≤±1% |
| 穩態頻率波(bō)動率 | ≤±0.5% | 瞬態電(diàn)壓調整(zhěng)率 | -15%~+20% |
| 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | -10%~+10% | 電壓穩定(dìng)時間 | ≤1S |
| 柴油(yóu)機(jī)參數 | |||
| 柴油機品牌 | 道依茨 | 型號 | BF8M1015CP-LA G3 |
| 額定轉速(pm) | 1500 | 最(zuì)大功率(kW) | 509 |
| 氣缸數 | 8缸(gāng) | 氣缸排列方式 | V型 |
| 缸徑*行程(mm) | 132*145 | 壓縮比(bǐ) | 17.3:1 |
| 調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
| 燃油 | 中國0#輕柴(chái)油 | 燃油(yóu)耗率(g/kw.h) | ≤200 |
| 進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗(hào)率(g/kw.h) | ≤0.5 |
| 穩態調速率 | ≤5% | 排放標(biāo)準 | 國II |
| 冷卻方式 | 滿足環境溫度(dù)40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 | ||
| 電機參數 | |||
| 電機品牌 | 鋒(fēng)發 | 電(diàn)機型號 | FFH-450 |
| 額(é)定功率(KW) | 450 | 額定電壓(V) | 400/230 |
| 額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(lǜ)(Hz) | 50 |
| 勵(lì)磁方式 | 無刷自(zì)勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
| 防(fáng)護等級 | IP23 | 絕緣等級(jí) | H |
| 接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調(diào)節方式 | AVR(自動(dòng)電壓調節器) |
·環境溫(wēn)度 : ≤40℃ ·相(xiàng)對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求(qiú)。
可選件(jiàn)配置
·ATS自動負載(zǎi)轉換(huàn)櫃 ·自動並車並機櫃(深海(hǎi)DSE8610)
·集裝箱型發電(diàn)機組
·移動(dòng)拖車型電站(zhàn)
·防雨罩型發(fā)電機(jī)組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:480KW道依茨電機組
- 下一(yī)篇:420KW道依茨電機組