
產品詳情
國二係列:
| 柴油發電(diàn)機組參數: | |||
| 型號 | FFDL-V330GF | 機組功(gōng)率(lǜ)(KW) | 330 |
| 輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出(chū)電流(A) | 594 |
| 接(jiē)線方式 | 三(sān)相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
| 啟動方式 | 24V直流電(diàn)啟動 | 頻率(lǜ)(Hz) | 50 |
| 機組重量(kg) | 3500 | 機組尺寸(參考值) | 3000*1200*1675mm |
| 海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
| 穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
| 穩(wěn)態頻(pín)率(lǜ)波動(dòng)率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
| 瞬態頻率調(diào)整率 | -10%~+10% | 電(diàn)壓穩定時間 | ≤1S |
| 柴油機參數(shù) | |||
| 柴油機品牌 | 沃爾沃 | 型號 | TAD1344GE |
| 額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 399 |
| 氣缸數 | 6缸 | 氣(qì)缸排列方式 | 直列 |
| 缸徑(jìng)*行程(mm) | 131*158 | 排氣量(liàng)(L) | 13 |
| 調速方式 | 電子調速(sù) | 供油方式 | 直噴 |
| 燃油 | 中(zhōng)國0#輕柴油 | 燃油(yóu)耗率(g/kw.h) | ≤201 |
| 進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.4 |
| 穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國(guó)II |
| 冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻(què)風扇,帶風扇安全護罩 | ||
| 電機參數(shù) | |||
| 電機品牌 | 鋒(fēng)發 | 電機型號 | FFH-330 |
| 額(é)定功率(KW) | 330 | 額定電(diàn)壓(V) | 400/230 |
| 額定轉速(pm) | 1500 | 額(é)定頻率(Hz) | 50 |
| 勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造(zào) |
| 防護等級 | IP23 | 絕緣等級(jí) | H |
| 接線(xiàn)方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節(jiē)器) |
國三係列:
| 柴油發電機組參數: | |||
| 型號(hào) | FFDL-V330GF | 機組功率(KW) | 330 |
| 輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電(diàn)流(A) | 594 |
| 接線方式 | 三相四線 | 功率因(yīn)素 | 0.8(滯後) |
| 啟動方式 | 24V直流(liú)電啟動(dòng) | 頻率(Hz) | 50 |
| 機組重量(kg) | 3500 | 機組尺寸(參考值(zhí)) | 3000*1200*1675mm |
| 海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓(yā)調(diào)整(zhěng)率 | ≤±2.5% |
| 穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態(tài)電壓波動率 | ≤±1% |
| 穩態頻率波(bō)動率(lǜ) | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電(diàn)壓調整(zhěng)率 | -15%~+20% |
| 瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
| 柴油機參數 | |||
| 柴油機品牌 | 沃爾沃 | 型號 | TAD1355GE |
| 額定轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 最大(dà)功率(kW) | 404 |
| 氣缸數(shù) | 6缸 | 氣缸排列(liè)方式 | 直列 |
| 缸徑*行程(mm) | 131*158 | 排氣量(L) | 13 |
| 調速方式 | 電子調速 | 供油方式(shì) | 電噴(pēn) |
| 燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗(hào)率(g/kw.h) | ≤201 |
| 進氣方式 | 增(zēng)壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.4 |
| 穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國III |
| 冷(lěng)卻方式 | 滿足環(huán)境溫度(dù)40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 | ||
| 電機參數 | |||
| 電機品牌 | 色色影院 | 電機型號 | FFH-330 |
| 額定功率(KW) | 330 | 額定(dìng)電壓(V) | 400/230 |
| 額(é)定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
| 勵磁方(fāng)式 | 無刷(shuā)自勵 | 材質 | 100%純銅(tóng)線(xiàn)製造 |
| 防護等(děng)級 | IP23 | 絕緣(yuán)等級 | H |
| 接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境(jìng)溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高(gāo)度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負(fù)載轉換櫃(guì) ·自(zì)動並車(chē)並機櫃(guì)(深(shēn)海DSE8610)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型(xíng)電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機(jī)接(jiē)口(kǒu)
·運行500-1000小時(shí)零(líng)配(pèi)件
- 上一篇:360KW沃爾沃發電機組
- 下一篇:300KW沃爾沃(wò)發電機(jī)組
